AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | เสมอ | ปาเลสติโน่(ญ) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | เสมอ | ปาเลสติโน่(ญ) | |
![]() | 2.53% | 26.80% | 70.66% | 97.47% | 73.2% | 29.34% |
![]() | 92.99% | 59.08% | 47.92% | 92.99% | 59.08% | 47.92% |
![]() | 49.06% | 38.19% | 12.75% | 98.11% | 76.38% | 25.51% |
![]() | 51.29% | 63.4% | 85.31% | 97.42% | 73.21% | 29.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
2.25 2.25 |
0.85 0.85 |
1.13 1.13 |
6.60 6.60 |
8.40 8.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.15 |
11.00 7.00 |
29.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
2.25 2.25 |
0.86 0.86 |
1.13 1.13 |
6.60 6.60 |
8.40 8.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
3.50 3.25 |
0.98 0.92 |
1.04 1.06 |
13.00 11.00 |
41.00 29.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
3.25 3.25 |
0.92 0.92 |
1.06 1.06 |
11.00 11.00 |
29.00 29.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
2.25 2.25 |
0.87 0.89 |
1.14 1.13 |
7.00 7.00 |
10.00 11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
3.50 3.25 |
0.81 0.90 |
1.01 1.04 |
18.00 11.00 |
31.00 29.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.02 1.08 |
19.00 9.00 |
21.00 19.00 |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาเลสติโน่(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |